MwanzoKGSPF • OTCMKTS
add
Kingspan Group plc
Bei iliyotangulia
$ 78.15
Bei za mwaka
$ 65.61 - $ 97.00
Thamani ya kampuni katika soko
12.84B EUR
Wastani wa hisa zilizouzwa
543.00
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 2.22B | 10.84% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 416.90M | 13.83% |
Mapato halisi | 180.90M | 12.40% |
Kiwango cha faida halisi | 8.15 | 1.49% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 286.60M | 11.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 16.41% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 1.01B | 7.11% |
Jumla ya mali | 9.82B | 22.72% |
Jumla ya dhima | 5.23B | 28.98% |
Jumla ya hisa | 4.59B | — |
hisa zilizosalia | 182.93M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 3.33 | — |
Faida inayotokana na mali | 5.98% | — |
Faida inayotokana mtaji | 7.92% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(EUR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 180.90M | 12.40% |
Pesa kutokana na shughuli | 306.60M | -8.16% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -245.35M | -148.83% |
Pesa kutokana na ufadhili | 168.25M | 216.80% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 235.05M | 164.85% |
Mtiririko huru wa pesa | 107.55M | -16.86% |
Kuhusu
Kingspan Group plc is a building materials company based in Ireland, trading in over 80 countries with more than 210 factories employing over 22,000 people. The company operates with six divisions; Insulated Panels, Insulation, Light & Air, Water & Energy, and, Data & Flooring, Roof & Waterproofing. Wikipedia
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1966
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
24,819