EtusivuKHC • NASDAQ
add
Kraft Heinz
31,97 $
Tavallisen kaupankäyntiajan jälkeen:(0,19 %)+0,060
32,03 $
Sulkeutui: 26.11., 19.44.26 UTC-5 · USD · NASDAQ · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
32,02 $
Päivän väli
31,82 $ - 32,10 $
Vuoden väli
30,40 $ - 38,96 $
Markkina-arvo
38,40 mrd. USD
Keskim. volyymi
9,45 milj.
P/E-luku
28,75
Osinkotuotto
5,00 %
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Uutisissa
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 6,38 mrd. | −2,85 % |
Liikekustannukset | 818,00 milj. | −8,40 % |
Nettotulot | −290,00 milj. | −210,69 % |
Nettovoittomarginaali | −4,54 | −213,78 % |
Osakekohtaiset tulot | 0,75 | 4,17 % |
Käyttökate | 1,61 mrd. | −2,83 % |
Todellinen veroprosentti | −2,47 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,28 mrd. | 22,05 % |
Varallisuus yhteensä | 88,57 mrd. | −1,22 % |
Velat yhteensä | 40,10 mrd. | −0,25 % |
Pääoma yhteensä | 48,47 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 1,21 mrd. | — |
P/B-luku | 0,80 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,86 % | — |
Pääoman tuotto | 4,97 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −290,00 milj. | −210,69 % |
Varat toiminnoista | 1,08 mrd. | 4,54 % |
Käteinen sijoituksista | −217,00 milj. | 17,49 % |
Käteinen rahoituksesta | −481,00 milj. | 23,53 % |
Varojen nettomuutos | 386,00 milj. | 267,62 % |
Vapaa kassavirta | 637,25 milj. | 44,58 % |
Tietoja
Kraft Heinz Company on yhdysvaltalainen maailmanlaajuisesti toimiva elintarvikealan yritys, joka muodostui, kun Kraft Foods ja Heinz fuusioituivat. Kraft Heinzillä on 13 eri brändiä kukin arvoltaan vähintään 500 miljoonaa dollaria. Wikipedia
Toimitusjohtaja
Perustettu
2.7.2015
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
36 000