StartKIAT • BKK
add
Kiattana Transport PCL
Seneste lukkekurs
0,29 ฿
Dagsinterval
0,28 ฿ - 0,30 ฿
Årsinterval
0,28 ฿ - 0,42 ฿
Markedsværdi
958,03 mio. THB
Gns. volumen
969,81 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 195,42 mio. | -9,09 % |
Driftsudgifter | 11,22 mio. | -73,02 % |
Nettoindtægt | 1,54 mio. | -94,48 % |
Overskudsgrad | 0,79 | -93,92 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 56,26 mio. | 53,58 % |
Effektiv afgiftssats | 76,87 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 490,57 mio. | 47,48 % |
Samlede aktiver | 1,33 mia. | -1,68 % |
Samlede passiver | 192,03 mio. | -8,39 % |
Samlet egenkapital | 1,13 mia. | — |
Shares outstanding | 3,09 mia. | — |
Kurs/indre værdi | 0,81 | — |
Afkast af aktiver | 7,07 % | — |
Afkast af kapital | 7,55 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(THB) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 1,54 mio. | -94,48 % |
Pengestrøm fra drift | 74,52 mio. | 56,64 % |
Pengestrøm fra investering | -29,63 mio. | 32,56 % |
Pengestrøm fra finansiering | -8,61 mio. | 5,59 % |
Nettoændring i likviditet | 35,93 mio. | 757,12 % |
Fri pengestrøm | 68,15 mio. | 134,64 % |
Om
Grundlagt
1994
Website
Ansatte
744