Faqja kryesoreKKR-D • NYSE
add
KKR & Co Inc Conv. Pref. Shrs
Mbyllja e fundit
57,47 USD
Diapazoni ditor
57,35 USD - 58,18 USD
Diapazoni vjetor
38,69 USD - 58,26 USD
Kapitalizimi i tregut
131,47 mld USD
Volumi mesatar
222,21 mijë
Raporti çmim/fitim
25,19
Të ardhurat e dividendit
1,27%
Në lajme
KKR
1,86%
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 4,50 mld | -57,60% |
Kostoja operative | 1,92 mld | -3,52% |
Të ardhurat neto | -185,92 mln | -127,25% |
Marzhi i fitimit neto | -4,13 | -164,23% |
Fitimet për aksion | 1,15 | 18,56% |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 11,23% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 40,34 mld | -8,14% |
Aktivet në total | 372,37 mld | 9,59% |
Pasivet në total | 303,42 mld | 7,27% |
Kapitali aksioner në total | 68,96 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 890,64 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,05 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,75% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(USD) | mar 2025info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -185,92 mln | -127,25% |
Paratë nga veprimtaritë | 2,55 mld | 66,93% |
Paratë nga investimi | -3,15 mld | 49,23% |
Paratë nga financimi | 3,60 mld | 7 913,31% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 3,03 mld | 165,17% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1976
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
4 834