PagrindinisKMEW • NSE
add
Knowledge Marine & Engineering Works Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1 645,40 INR
Dienos intervalas
1 629,50 INR - 1 675,00 INR
Metų intervalas
1 264,05 INR - 2 485,45 INR
Bendroji vertė rinkoje
17,63 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
39,88 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
35,39
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
HOOD
3,65 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 474,75 mln. | 15,66 % |
Veiklos sąnaudos | 153,06 mln. | 53,90 % |
Grynosios pajamos | 105,08 mln. | 50,04 % |
Grynojo pelno marža | 22,13 | 29,72 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 164,34 mln. | 75,59 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 23,17 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 449,73 mln. | −11,77 % |
Visas turtas | 3,99 mlrd. | 54,24 % |
Visi įsipareigojimai | 1,79 mlrd. | 101,29 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,20 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 10,41 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 7,88 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 10,35 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 105,08 mln. | 50,04 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2015
Svetainė
Darbuotojų skaičius
189