TuisKMSTF • OTCMKTS
add
Kadimastem Ltd
Vorige sluiting
$5,06
Jaarwisseling
$5,06 - $5,10
Markkapitalisasie
113,23 m ILS
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TLV
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(ILS) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 1,85 m | -18,93% |
Netto inkomste | -10,99 m | -330,07% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,75 m | 19,92% |
Effektiewe belastingkoers | -0,46% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(ILS) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 2,37 m | -42,91% |
Totale bates | 3,30 m | -60,60% |
Totale aanspreeklikheid | 32,44 m | 154,93% |
Totale ekwiteit | -29,15 m | — |
Uitstaande aandele | 4,19 m | — |
Prys om te bespreek | -0,73 | — |
Opbrengs op bates | -140,28% | — |
Opbrengs op kapitaal | 23,80% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(ILS) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -10,99 m | -330,07% |
Kontant van bedrywe | 183,00 k | 109,70% |
Kontant van beleggings | 242,50 k | 148,72% |
Kontant van finansiering | -271,50 k | -114,97% |
Netto kontantverandering | 155,50 k | 988,57% |
Beskikbare kontantvloei | -563,44 k | 26,49% |
Meer oor
Gestig
2008
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
11