Pagina de pornireKOF • EPA
add
Kaufman & Broad SA
Închidere anterioară
33,40 €
Intervalul de astăzi
33,15 € - 33,90 €
Interval anual
25,45 € - 35,65 €
Capitalizare bursieră
669,46 mil. EUR
Volum mediu
22,52 K
Raport P/E
14,42
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
EPA
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(EUR) | feb. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 250,07 mil. | 9,68 % |
Cheltuieli de funcționare | 29,85 mil. | 2,60 % |
Venit net | 11,60 mil. | 5,01 % |
Marja netă a profitului | 4,64 | -4,33 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 20,83 mil. | 13,96 % |
Cotă efectivă de impozitare | 15,20 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(EUR) | feb. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 482,68 mil. | 32,15 % |
Active în total | 1,74 mld. | 4,99 % |
Datorii în total | 1,49 mld. | 5,79 % |
Capital propriu total | 248,32 mil. | — |
Acțiuni restante | 19,86 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,87 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,75 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 12,06 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(EUR) | feb. 2025info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 11,60 mil. | 5,01 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Kaufman & Broad is a publicly traded real estate development and construction company headquartered in Neuilly-sur-Seine, France. It was a subsidiary of the American homebuilding company KB Home until May 2007, when it was sold to the private equity firm PAI Partners for 601 million euros. It is Paris's largest homebuilder. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1968
Site
Angajați
641