DomůKOSS • NASDAQ
add
Koss
4,63 $
Cena po uzavření burzy:(1,62 %)+0,075
4,70 $
Zavřeno: 25. 4., 17:42:16 GMT-4 · USD · NASDAQ · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
4,64 $
Rozsah během dne
4,60 $ - 4,74 $
Rozsah během roku
2,30 $ - 18,73 $
Tržní kapitalizace
43,36 mil. USD
Prům. objem
41,44 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
NASDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 3,56 mil. | 5,86 % |
Provozní náklady | 1,55 mil. | -2,38 % |
Čisté příjmy | 94,14 tis. | 134,98 % |
Čistá zisková marže | 2,65 | 133,08 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -81,06 tis. | 81,06 % |
Efektivní daňová sazba | 2,85 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 9,70 mil. | -33,54 % |
Celkový počet zdrojů | 37,44 mil. | -1,49 % |
Celkové závazky | 6,44 mil. | -2,42 % |
Celkový kapitál | 30,99 mil. | — |
Akcie v oběhu | 9,38 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,40 | — |
Návratnost aktiv | -0,94 % | — |
Návratnost kapitálu | -1,05 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(USD) | prosinec 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 94,14 tis. | 134,98 % |
Provozní příjem | -251,97 tis. | -168,46 % |
Hotovost z investování | -10,61 tis. | -107,79 % |
Hotovost z financování | 47,58 tis. | 32,89 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -215,00 tis. | -139,82 % |
Volný peněžní tok | -360,49 tis. | -151,40 % |
O
Koss Corporation je americká společnost, zabývající se navrhováním a výrobou sluchátek. Wikipedia
Generální ředitel
Založeno
1953
Web
Zaměstnanci
29