መነሻKRI • WSE
add
Kredyt Inkaso S.A.
የቀዳሚ መዝጊያ
zł 17.40
የዓመት ክልል
zł 15.15 - zł 24.80
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
223.77 ሚ PLN
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
WSE
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(PLN) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 59.11 ሚ | 1.09% |
የሥራ ወጪ | 15.12 ሚ | -10.23% |
የተጣራ ገቢ | -13.91 ሚ | -1,499.40% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -23.53 | -1,484.12% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 24.96 ሚ | -11.73% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -325.99% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(PLN) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 332.14 ሚ | -57.52% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 911.85 ሚ | 9.45% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 564.43 ሚ | 16.35% |
አጠቃላይ እሴት | 347.42 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 12.90 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.65 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 6.53% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 7.02% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(PLN) | ዲሴም 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -13.91 ሚ | -1,499.40% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 36.32 ሚ | -2.71% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -30.77 ሚ | 37.51% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 13.69 ሚ | -57.65% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 18.04 ሚ | -5.43% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 43.24 ሚ | 331.47% |
ስለ
የተመሰረተው
19 ኤፕሪ 2001
ድህረገፅ
ሠራተኞች
574