MwanzoKRKR • NASDAQ
add
36Kr Holdings Inc - ADR
Bei iliyotangulia
$ 4.00
Bei za siku
$ 3.93 - $ 3.94
Bei za mwaka
$ 2.76 - $ 12.99
Thamani ya kampuni katika soko
7.80M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 103.05
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(CNY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 64.33M | -37.74% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 36.55M | -47.75% |
Mapato halisi | -21.14M | -12.72% |
Kiwango cha faida halisi | -32.86 | -81.05% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -2.62M | 78.00% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 0.00% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(CNY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 91.71M | -24.37% |
Jumla ya mali | 276.19M | -39.82% |
Jumla ya dhima | 157.94M | -19.87% |
Jumla ya hisa | 118.25M | — |
hisa zilizosalia | 2.12M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.07 | — |
Faida inayotokana na mali | -2.82% | — |
Faida inayotokana mtaji | -5.27% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(CNY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -21.14M | -12.72% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2010
Tovuti
Wafanyakazi
572