Pàgina d'iniciKRSNAA • NSE
add
Krsnaa Diagnostics Ltd
Tancament anterior
722,20 ₹
Interval de preus d'avui
699,00 ₹ - 729,00 ₹
Interval anual
528,05 ₹ - 1.044,00 ₹
Capitalit. borsària
22,76 kM INR
Volum mitjà
61,71 k
Ràtio PER
30,90
Rendibilitat per dividend
0,35 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1745,12 M | 10,23 % |
Despesa d'explotació | 1122,36 M | 4,12 % |
Ingressos nets | 194,15 M | 49,65 % |
Marge de benefici net | 11,13 | 35,90 % |
Benefici per acció | 5,88 | 48,11 % |
Ebitda | 390,76 M | 33,16 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 626,23 M | -69,08 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 8407,62 M | — |
Accions en circulació | 32,30 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,77 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,29 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 194,15 M | 49,65 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2010
Lloc web
Empleats
3.700