Laman UtamaKZIA • NASDAQ
add
Kazia Therapeutics Ltd
Tutup sebelumnya
$8.27
Julat hari
$7.80 - $8.19
Julat tahun
$2.86 - $39.05
Permodalan pasaran
13.01J USD
Bilangan Purata
473.07K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 11.14K | 557,150.00% |
Perbelanjaan pengendalian | 4.70J | 5.71% |
Pendapatan bersih | -5.23J | -18.48% |
Margin untung bersih | -46.90K | 99.98% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -4.22J | -6.10% |
Kadar cukai berkesan | 1.28% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.06J | -13.99% |
Jumlah aset | 17.91J | -26.54% |
Jumlah liabiliti | 21.72J | 13.62% |
Jumlah ekuiti | -3.81J | — |
Syer tertunggak | 967.05K | — |
Harga kepada buku | -2.10 | — |
Pulangan pada aset | -65.38% | — |
Pulangan pada modal | 319.36% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(AUD) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -5.23J | -18.48% |
Tunai daripada operasi | -4.21J | -32.92% |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | 4.87J | 104.93% |
Perubahan bersih dalam tunai | 703.42K | 183.81% |
Aliran tunai bebas | -2.23J | -6.58% |
Perihal
Diasaskan
1994
Tapak web
Pekerja
12