HomepageLANC • NASDAQ
add
Lancaster Colony Corp
$Â 166,60
Na sluitingstijd:(0,00%)0,00
$Â 166,60
Gesloten: 9 mei, 16:01:21 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 165,41
Dag-range
$Â 164,41 - $Â 167,68
Jaar-range
$Â 157,71 - $Â 202,63
Beurswaarde
4,59Â mld. USD
Gem. volume
213,38K
Koers/winst
27,07
Dividendrendement
2,28%
Primaire beurs
NASDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 457,84Â mln. | -2,89% |
Bedrijfskosten | 54,38Â mln. | -4,65% |
Netto inkomsten | 41,12Â mln. | 45,06% |
Netto winstmarge | 8,98 | 49,42% |
Winst per aandeel | 1,49 | 8,56% |
EBITDA | 67,24Â mln. | 4,35% |
Effectief belastingtarief | 20,67% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 124,56Â mln. | -24,40% |
Totale activa | 1,28Â mld. | 8,92% |
Totale passiva | 280,36Â mln. | 8,18% |
Totaal aandelenvermogen | 996,25 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 27,57 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,58 | — |
Rendement op activa | 10,25% | — |
Rendement op kapitaal | 12,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(USD) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 41,12Â mln. | 45,06% |
Operationele kasstroom | 45,81Â mln. | -39,67% |
Kasstroom uit beleggingen | -97,55Â mln. | -469,06% |
Kasstroom uit financiering | -26,77Â mln. | 3,98% |
Nettomutatie in liquide middelen | -78,51Â mln. | -354,02% |
Vrije kasstroom | 16,78Â mln. | -70,19% |
Over
Opgericht
1961
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
3.400