Domača stranLASR • NASDAQ
add
Nlight Inc
Prejšnji trg. dan.
26,48 $
Dnevni razpon
26,26 $ - 28,00 $
Letni razpon
6,20 $ - 28,00 $
Tržna kapitalizacija
1,37 mrd. USD
Povprečni obseg
842,90 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 61,74 mio. | 22,22 % |
Stroški poslovanja | 22,69 mio. | −7,53 % |
Čisti dohodek | −3,59 mio. | 69,38 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −5,82 | 74,94 % |
Earnings per share | 0,06 | 160,00 % |
EBITDA | −821,00 tis. | 90,46 % |
Efektivna davčna stopnja | −0,48 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 113,70 mio. | −0,75 % |
Skupna sredstva | 295,25 mio. | 0,32 % |
Skupne obveznosti | 79,25 mio. | 44,71 % |
Celoten lastniški kapital | 216,00 mio. | — |
Shares outstanding | 49,90 mio. | — |
Razmerje P/B | 6,12 | — |
Donosnost sredstev | −3,62 % | — |
Donosnost kapitala | −4,29 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −3,59 mio. | 69,38 % |
Denar iz dejavnosti | −1,38 mio. | 67,26 % |
Denar iz naložb | −1,95 mio. | 73,63 % |
Denar iz financiranja | −279,00 tis. | −54,14 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −3,38 mio. | 71,62 % |
Prost denarni tok | −3,09 mio. | −53,75 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Spletno mesto
Zaposleni
800