EtusivuLDWY • NASDAQ
add
Lendway Inc
Viimeisin päätös
4,87 $
Päivän väli
4,94 $ - 5,14 $
Vuoden väli
3,02 $ - 5,53 $
Markkina-arvo
8,81 milj. USD
Keskim. volyymi
6,98 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
NASDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(USD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 12,44 milj. | 54,90 % |
Liikekustannukset | 2,43 milj. | 31,80 % |
Nettotulot | 449,00 t. | 138,61 % |
Nettovoittomarginaali | 3,61 | 124,93 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 2,29 milj. | 1 057,07 % |
Todellinen veroprosentti | 20,18 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(USD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,31 milj. | −73,91 % |
Varallisuus yhteensä | 100,51 milj. | −5,91 % |
Velat yhteensä | 87,95 milj. | −1,80 % |
Pääoma yhteensä | 12,57 milj. | — |
Kantaosakkeet | 1,77 milj. | — |
P/B-luku | 0,83 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,63 % | — |
Pääoman tuotto | 4,19 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(USD) | maalis 2025info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 449,00 t. | 138,61 % |
Varat toiminnoista | 1,74 milj. | 18,16 % |
Käteinen sijoituksista | −68,00 t. | 99,80 % |
Käteinen rahoituksesta | −2,13 milj. | −109,76 % |
Varojen nettomuutos | −451,00 t. | 95,92 % |
Vapaa kassavirta | 1,39 milj. | 113,13 % |
Tietoja
Perustettu
1990
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
103