Laman UtamaLECR • CNSX
add
Leocor Gold Inc
Tutup sebelumnya
$0.14
Julat hari
$0.14 - $0.14
Julat tahun
$0.035 - $0.14
Permodalan pasaran
16.54J CAD
Bilangan Purata
304.04K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CNSX
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CAD) | Jul 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 153.61K | 244.01% |
Pendapatan bersih | -2.28J | -18,588.99% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 1.85J | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CAD) | Jul 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 5.03J | 26.80% |
Jumlah aset | 8.58J | -44.99% |
Jumlah liabiliti | 225.92K | -58.60% |
Jumlah ekuiti | 8.35J | — |
Syer tertunggak | 97.83J | — |
Harga kepada buku | 1.56 | — |
Pulangan pada aset | -3.95% | — |
Pulangan pada modal | -4.05% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CAD) | Jul 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -2.28J | -18,588.99% |
Tunai daripada operasi | -137.74K | -228.39% |
Tunai daripada pelaburan | -10.00K | 98.38% |
Tunai daripada pembiayaan | 0.00 | — |
Perubahan bersih dalam tunai | -147.24K | 77.63% |
Aliran tunai bebas | -75.74K | 89.16% |
Perihal
Diasaskan
2018
Ibu pejabat
Tapak web