StartLEGH • NASDAQ
add
Legacy Housing Corp
24,55 $
Efter lukketid:(0,00 %)0,00
24,55 $
Lukket: 25. apr., 16.01.56 GMT-4 · USD · NASDAQ · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
24,89 $
Dagsinterval
24,27 $ - 24,76 $
Årsinterval
20,06 $ - 29,31 $
Markedsværdi
592,38 mio. USD
Gns. volumen
84,06 t
P/E-værdi
9,90
Udbytteprocent
-
Primær børs
NASDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 54,19 mio. | 60,73 % |
Driftsudgifter | 5,77 mio. | -25,96 % |
Nettoindtægt | 14,51 mio. | 105,07 % |
Overskudsgrad | 26,78 | 27,58 % |
Earnings per share | 0,58 | 107,14 % |
EBITDA | 16,01 mio. | 57,47 % |
Effektiv afgiftssats | 21,16 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,15 mio. | 53,61 % |
Samlede aktiver | 534,19 mio. | 5,42 % |
Samlede passiver | 40,24 mio. | -42,52 % |
Samlet egenkapital | 493,96 mio. | — |
Shares outstanding | 24,13 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,22 | — |
Afkast af aktiver | 7,34 % | — |
Afkast af kapital | 7,93 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 14,51 mio. | 105,07 % |
Pengestrøm fra drift | 7,89 mio. | 195,65 % |
Pengestrøm fra investering | -5,20 mio. | -135,11 % |
Pengestrøm fra finansiering | -2,11 mio. | -119,79 % |
Nettoændring i likviditet | 579,00 t | 186,63 % |
Fri pengestrøm | -2,32 mio. | 90,13 % |
Om
Legacy Housing Corporation is an American mobile home manufacturer based in Bedford, Texas. They have manufacturing facilities in Commerce, Texas, Fort Worth, Texas, and Eatonton, Georgia. Legacy also directly sells homes through 13 retail stores and funds loans for their homes.
The company has approximately 800 employees. As of 9 December 2020, Legacy Housing Corporation had a market capitalization of over $361 million. Wikipedia
Grundlagt
maj 2005
Hovedkvarter
Website
Ansatte
594