EtusivuLEXI • CVE
add
Lithium Energi Exploration Inc
Viimeisin päätös
0,015 CAD
Päivän väli
0,015 CAD - 0,015 CAD
Vuoden väli
0,010 CAD - 0,085 CAD
Markkina-arvo
3,61 milj. CAD
Keskim. volyymi
45,88 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
CVE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CAD) | marras 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 475,93 t. | −85,80 % |
Nettotulot | −755,15 t. | 69,28 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | — | — |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CAD) | marras 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 3,27 milj. | 24,33 % |
Varallisuus yhteensä | 8,24 milj. | −7,12 % |
Velat yhteensä | 7,50 milj. | 8,08 % |
Pääoma yhteensä | 747,68 t. | — |
Kantaosakkeet | 240,70 milj. | — |
P/B-luku | ∞ | — |
Kokonaispääoman tuotto | −16,99 % | — |
Pääoman tuotto | −18,94 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CAD) | marras 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −755,15 t. | 69,28 % |
Varat toiminnoista | −1,13 milj. | 70,26 % |
Käteinen sijoituksista | 370,54 t. | −84,82 % |
Käteinen rahoituksesta | 3,22 milj. | — |
Varojen nettomuutos | 2,50 milj. | 278,08 % |
Vapaa kassavirta | −657,21 t. | 56,75 % |
Tietoja
Perustettu
1998
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
7