Bosh sahifaLFGP • OTCMKTS
add
Ledyard Financial Group Ord Shs
Yopilish kursi
14,38 $
Kunlik diapazon
14,39 $ - 14,70 $
Yillik diapazon
12,65 $ - 15,50 $
Oʻrtacha hajm
1,65 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 9,51 mln | 27,60% |
Joriy xarajat | 8,07 mln | 14,05% |
Sof foyda | 1,21 mln | 160,48% |
Sof foyda marjasi | 12,68 | 104,19% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | — | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 16,19% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | — | — |
Jami aktivlari | 974,93 mln | 9,01% |
Jami passivlari | 917,77 mln | 9,41% |
Umumiy kapital | 57,16 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 3,41 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 0,86 | — |
Aktivlardan daromad | 0,50% | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 1,21 mln | 160,48% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
1991
Sayt