TuisLHSW • NASDAQ
add
Lianhe Sowell International Group Ltd
Vorige sluiting
$2,11
Dagwisseling
$2,11 - $2,20
Jaarwisseling
$0,99 - $8,18
Markkapitalisasie
114,40 m USD
Gemiddelde volume
111,08 k
P/V-verhouding
46,03
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 9,81 m | -0,90% |
Bedryfskoste | 2,04 m | 43,70% |
Netto inkomste | 938,43 k | 51,69% |
Netto winsgrens | 9,57 | 53,12% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 962,73 k | 49,43% |
Effektiewe belastingkoers | -0,16% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 108,74 k | -63,79% |
Totale bates | 30,73 m | 60,63% |
Totale aanspreeklikheid | 19,08 m | 69,10% |
Totale ekwiteit | 11,65 m | — |
Uitstaande aandele | 50,00 m | — |
Prys om te bespreek | 9,17 | — |
Opbrengs op bates | 7,78% | — |
Opbrengs op kapitaal | 15,99% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Mrt. 2025info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 938,43 k | 51,69% |
Kontant van bedrywe | -306,35 k | 63,95% |
Kontant van beleggings | -16,11 k | 53,43% |
Kontant van finansiering | 324,12 k | -64,06% |
Netto kontantverandering | -8,78 k | -180,90% |
Beskikbare kontantvloei | 643,48 k | 52,24% |
Meer oor
Gestig
2023
Werknemers
30