首页LIBERTSHOE • NSE
add
Liberty Shoes Ltd
昨日收盘价
₹470.60
当日价格范围
₹466.95 - ₹479.65
年度波幅
₹243.65 - ₹569.60
市值
77.16亿 INR
平均交易量
1.41万
市盈率
73.86
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 17.18亿 | 0.00% |
经营支出 | 8.60亿 | 11.54% |
净收入 | 921.20万 | -65.12% |
净利润率 | 0.54 | -64.94% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.44亿 | -6.34% |
有效税率 | 50.76% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3592.70万 | 5.23% |
总资产 | 46.22亿 | 0.28% |
负债总额 | 24.75亿 | -3.59% |
权益总额 | 21.47亿 | — |
发行在外的股份 | 1705.93万 | — |
市净率 | 3.74 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 5.68% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 921.20万 | -65.12% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
Liberty Shoes Limited is an Indian shoe company, based in Karnal, Haryana.
Established in 1954, the company produces 60,000 pairs of footwear a day through its six manufacturing units. The shoes are sold through its multi-brand outlets and showrooms. The company has a presence in 25 countries, with 50 showrooms outside India. Adesh Gupta became the CEO of LSL on 16 July 2001. Wikipedia
CEO
成立时间
1954
员工数量
2,047