HomepageLJ3 • SGX
add
OUE Ltd
Vorige slotkoers
$Â 1,03
Dag-range
$Â 1,02 - $Â 1,03
Jaar-range
$Â 1,00 - $Â 1,24
Beurswaarde
799,07Â mln. SGD
Gem. volume
26,14K
Koers/winst
-
Dividendrendement
1,94%
Primaire beurs
SGX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SGD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 157,27Â mln. | 3,30% |
Bedrijfskosten | 28,65Â mln. | -1,32% |
Netto inkomsten | -47,63Â mln. | -332,08% |
Netto winstmarge | -30,29 | -324,70% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 76,13Â mln. | 1,08% |
Effectief belastingtarief | -25,76% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SGD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 186,32Â mln. | -17,17% |
Totale activa | 9,06Â mld. | -2,86% |
Totale passiva | 3,40Â mld. | 0,22% |
Totaal aandelenvermogen | 5,66 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 840,38 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,25 | — |
Rendement op activa | 1,66% | — |
Rendement op kapitaal | 1,75% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SGD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -47,63Â mln. | -332,08% |
Operationele kasstroom | 56,36Â mln. | -14,37% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,20Â mln. | -510,10% |
Kasstroom uit financiering | -50,83Â mln. | 56,81% |
Nettomutatie in liquide middelen | 1,56Â mln. | 102,97% |
Vrije kasstroom | 30,74Â mln. | -5,17% |
Over
Opgericht
1964
Website
Werknemers
1.164