Strona głównaLKD • WSE
add
Lokum Deweloper
Poprz. zamknięcie
19,80 zł
Zakres dzienny
19,05 zł - 19,80 zł
Zakres roczny
18,20 zł - 28,60 zł
Kapitalizacja rynkowa
350,10 mln PLN
Śr. liczba
986,00
Wskaźnik C/Z
10,26
Dochód z dywidendy
2,57%
Główna giełda
WSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(PLN) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 25,00 mln | -89,39% |
Koszty operacyjne | 8,62 mln | 219,05% |
Dochód netto | -414,00 tys. | -100,44% |
Marża zysku netto | -1,66 | -104,12% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 751,00 tys. | -99,14% |
Efektywna stawka podatkowa | 200,24% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(PLN) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 80,09 mln | -66,07% |
Aktywa łącznie | 700,62 mln | -16,56% |
Zobowiązania łącznie | 169,61 mln | -43,10% |
Łączny kapitał | 531,01 mln | — |
Należne akcje | 18,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,67 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,15% | — |
Zwrot z kapitału | 0,18% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(PLN) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -414,00 tys. | -100,44% |
Gotówka z operacji | -21,86 mln | -109,62% |
Środki z inwestycji | 58,00 tys. | 137,66% |
Środki z finansowania | 3,91 mln | 107,08% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -17,89 mln | -110,42% |
Wolne przepływy pieniężne | -19,82 mln | -111,01% |
Informacje
Lokum Deweloper – polski deweloper specjalizujący się w realizacji dużych, kompleksowych, wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu i Krakowie, członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Spółka powstała w 2004 roku, a od grudnia 2015 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od początku działalności deweloper oddał do użytku 5,5 tys. mieszkań i domów o łącznej powierzchni ok. 285 tys. m². W 2017 roku grupa po raz pierwszy przekroczyła poziom kontraktacji w wysokości 1000 mieszkań rocznie. W 2018 roku rozpoznano w wyniku rekordowe w historii grupy 900 lokali. Wikipedia
Data i miejsce założenia
2004
Strona internetowa
Pracownicy
106