मुख्यपृष्ठLN3 • FRA
add
Jefferies Financial Group Inc
याआधी बंद झाले
€७१.२०
आजची रेंज
€७३.४० - €७३.४०
वर्षाची रेंज
€३५.५३ - €७८.७४
बाजारातील भांडवल
१५.५६ अब्ज USD
सरासरी प्रमाण
१०७.००
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
NYSE
बातमीमध्ये
NUE
०.२५%
KLG
१.०४%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(USD) | नोव्हें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १.९६ अब्ज | ६३.४३% |
ऑपरेटिंग खर्च | ९८.१६ कोटी | २३.६७% |
निव्वळ उत्पन्न | २३.२२ कोटी | २२२.७२% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ११.८७ | ९७.५०% |
प्रति शेअर कमाई | ०.९५ | २१६.३८% |
EBITDA | — | — |
प्रभावी कर दर | २८.२५% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(USD) | नोव्हें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५०.०२ अब्ज | ११.५८% |
एकूण मालमत्ता | — | — |
एकूण दायित्वे | — | — |
एकूण इक्विटी | १०.१२ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २०.५५ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.४६ | — |
मालमत्तेवर परतावा | — | — |
भांडवलावर परतावा | — | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(USD) | नोव्हें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २३.२२ कोटी | २२२.७२% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | — | — |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | — | — |
रोख रकमेतील एकूण बदल | — | — |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
Jefferies Financial Group Inc. is an American financial services company based in New York City. It is listed on the New York Stock Exchange and is a part of the Fortune 1000. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१९७९
वेबसाइट
कर्मचारी
७,६२४