首页LNSR • NASDAQ
add
LENSAR Inc
昨日收盘价
$13.19
当日价格范围
$13.07 - $13.26
年度波幅
$3.50 - $17.31
市值
1.54亿 USD
平均交易量
13.73万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1415.90万 | 33.73% |
经营支出 | 869.00万 | 2.07% |
净收入 | -2734.50万 | -1,167.73% |
净利润率 | -193.13 | -848.11% |
每股收益 | -0.06 | 66.37% |
息税折旧摊销前利润 | -48.90万 | 74.65% |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 2524.70万 | 40.97% |
总资产 | 7295.90万 | 10.32% |
负债总额 | 8131.60万 | 295.66% |
权益总额 | -835.70万 | — |
发行在外的股份 | 1179.22万 | — |
市净率 | -7.02 | — |
资产回报率 | -5.62% | — |
资本回报率 | -50.89% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2025年3月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -2734.50万 | -1,167.73% |
来自运营的现金 | -693.80万 | -30.73% |
投资现金 | 53.10万 | 143.31% |
融资现金 | 969.10万 | 7,554.62% |
现金净变动 | 328.40万 | 149.29% |
自由现金流 | 850.89万 | 338.73% |
简介
成立时间
2004
员工数量
140