HomeLOCM • OTCMKTS
add
Local Corp
Nakaraang pagsara
$0.00020
Sakop ng taon
$0.00020 - $0.00050
Market cap
4.86K USD
Average na Volume
717.00
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | 2014info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 83.12M | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 23.56M | — |
Net na kita | -5.50M | — |
Net profit margin | -6.62 | — |
Kita sa bawat share | -0.20 | -202.68% |
EBITDA | -2.08M | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -2.12% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | 2014info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.44M | — |
Kabuuang asset | 38.07M | — |
Kabuuang sagutin | 22.46M | — |
Kabuuang equity | 15.61M | — |
Natitirang share | 23.31M | — |
Presyo para makapag-book | 0.00 | — |
Return on assets | -5.60% | — |
Return on capital | -8.56% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | 2014info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -5.50M | — |
Cash mula sa mga operasyon | 4.72M | — |
Cash mula sa pag-invest | -3.07M | — |
Cash mula sa financing | -4.27M | — |
Net change in cash | -2.63M | — |
Malayang cash flow | 2.52M | — |
Tungkol
Itinatag
1999
Headquarters
Website
Mga Empleyado
70