Početna stranicaLPAA • NASDAQ
add
Launch One Acquisition Corp
Preth. zaklj. cijena
10,27 $
Dnevni raspon
10,24 $ - 10,27 $
Godišnji raspon
9,66 $ - 10,70 $
Tržišna kapitalizacija
295,26 mil. USD
Prosječna količina
7,98 tis.
P/E omjer
35,38
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | — | — |
Operativni troškovi | 249,68 tis. | — |
Neto dohodak | 3,59 mil. | — |
Neto profitabilnost | — | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | — | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 850,34 tis. | — |
Ukupna imovina | 236,64 mil. | — |
Ukupne obveze | 246,59 mil. | — |
Ukupni kapital | −9,95 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 28,75 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | −29,34 | — |
Povrat imovine | −0,27 % | — |
Povrat kapitala | 6,33 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 3,59 mil. | — |
Gotovina od poslovanja | −198,05 tis. | — |
Gotovina iz ulaganja | −46,00 mil. | — |
Gotovina iz financiranja | 46,26 mil. | — |
Neto promjena novca | 66,48 tis. | — |
Slobodan tok novca | −115,75 tis. | — |
Više
Osnovano
2024
Web-lokacija