TuisLPE • ASX
add
Locality Planning Energy Holdings Ltd
Vorige sluiting
$0,12
Jaarwisseling
$0,074 - $0,17
Markkapitalisasie
20,95 m AUD
Gemiddelde volume
48,08 k
P/V-verhouding
6,78
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 10,33 m | 11,08% |
Bedryfskoste | 2,22 m | 1,00% |
Netto inkomste | 819,90 k | 380,57% |
Netto winsgrens | 7,94 | 333,88% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 464,02 k | 48,49% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 21,19 m | 88,31% |
Totale bates | 33,83 m | 30,15% |
Totale aanspreeklikheid | 21,38 m | 27,44% |
Totale ekwiteit | 12,45 m | — |
Uitstaande aandele | 181,21 m | — |
Prys om te bespreek | 1,64 | — |
Opbrengs op bates | 2,48% | — |
Opbrengs op kapitaal | 5,62% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 819,90 k | 380,57% |
Kontant van bedrywe | 6,73 m | 95,27% |
Kontant van beleggings | -8,87 k | -121,03% |
Kontant van finansiering | -1,06 m | 37,97% |
Netto kontantverandering | 5,67 m | 216,84% |
Beskikbare kontantvloei | 249,75 k | 295,99% |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
26