Home pageLPI • KLSE
add
LPI Capital Bhd
Chiusura precedente
12,82 RM
Intervallo giornaliero
12,80 RM - 12,86 RM
Intervallo annuale
11,68 RM - 13,64 RM
Cap di mercato
5,12 Mld MYR
Volume medio
199.150,00
Rapporto P/E
13,42
Dividendo/Prezzo
5,44%
Borsa valori principale
KLSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 368,10 Mln | 11,38% |
Spese di gestione | 5,76 Mln | 29,86% |
Utile netto | 123,94 Mln | 26,57% |
Margine di profitto netto | 33,67 | 13,63% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 151,41 Mln | 25,53% |
Aliquota fiscale effettiva | 17,59% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,61 Mld | 4,84% |
Totale attivo | 4,77 Mld | 4,38% |
Totale passivo | 2,42 Mld | 0,08% |
Patrimonio netto totale | 2,35 Mld | — |
Azioni in circolazione | 398,38 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,17 | — |
Redditività dell'attivo | 7,96% | — |
Rendimento sul capitale | 16,09% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(MYR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 123,94 Mln | 26,57% |
Liquidità di esercizio | 160,68 Mln | 87,80% |
Contanti da investimenti | -42.000,00 | 63,48% |
Contanti da finanziamenti | -121,25 Mln | -15,10% |
Flusso di cassa netto | 32,67 Mln | 261,18% |
Flusso di cassa libero | 90,36 Mln | -39,70% |
Informazioni
CEO
Fondazione
1962
Sito web
Dipendenti
794