AccueilLPSN • NASDAQ
add
LivePerson, Inc.
0,89 $
Après la clôture :(0,29 %)+0,0026
0,89 $
Fermé : 2 mai, 19:50:18 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
0,86 $
Variation sur la journée
0,87 $ - 0,92 $
Plage sur l'année
0,52 $ - 2,08 $
Capitalisation boursière
80,88 M USD
Volume moyen
1,11 M
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NASDAQ
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 73,21 M | -23,32 % |
Charges d'exploitation | 59,53 M | -29,67 % |
Résultat net | -112,13 M | -176,69 % |
Marge bénéficiaire nette | -153,17 | -260,82 % |
Bénéfice par action | -0,06 | -15,87 % |
EBITDA | 3,02 M | 119,53 % |
Taux d'imposition effectif | -0,54 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 183,24 M | -13,07 % |
Total des actifs | 607,78 M | -27,26 % |
Total du passif | 675,09 M | -14,26 % |
Total des capitaux propres | -67,32 M | — |
Actions en circulation | 91,31 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | -1,16 | — |
Rentabilité des actifs | -1,73 % | — |
Retour sur capitaux | -2,31 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -112,13 M | -176,69 % |
Trésorerie (opérations) | -3,12 M | -168,66 % |
Trésorerie (invest.) | -4,71 M | 32,50 % |
Trésorerie (financement) | 49,83 M | 8 489,56 % |
Variation nette en trésorerie | 41,13 M | 3 023,45 % |
Flux de trésorerie dispo. | -3,84 M | 76,25 % |
À propos
Date de fondation
1995
Siège social
Site Web
Employés
928