Página inicialLRMR • NASDAQ
add
Larimar Therapeutics Inc
$ 6,16
Após o fechamento:(0,00%)0,00
$ 6,16
Fechados: 22 de nov., 16:00:09 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exoneração de responsabilidade
Último fechamento
$ 6,13
Variações de hoje
$ 6,04 - $ 6,34
Variações do ano
$ 3,19 - $ 13,68
Capitalização de mercado
393,05 mi USD
Volume médio
723,71 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
NASDAQ
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 18,26 mi | 76,65% |
Renda líquida | -15,50 mi | -71,00% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | -0,24 | -14,29% |
LAJIDA | -18,19 mi | -77,24% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 203,71 mi | 113,10% |
Total de ativos | 219,02 mi | 110,69% |
Total de passivos | 20,62 mi | 83,46% |
Capital próprio | 198,40 mi | — |
Ações em circulação | 63,81 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,97 | — |
Retorno sobre ativos | -20,02% | — |
Retorno sobre capital | -21,70% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(USD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -15,50 mi | -71,00% |
Dinheiro das operações | -24,55 mi | -166,80% |
Dinheiro de investimentos | 27,27 mi | 158,74% |
Dinheiro de financiamentos | 30,00 mil | 0,00% |
Variação líquida em dinheiro | 2,76 mi | 104,96% |
Fluxo de caixa livre | -18,83 mi | -212,02% |
Sobre
Data da fundação
2005
Site
Empregados
42