DomovLSC.P • CVE
add
Lombard Street Capital Corp
Predch. zatv. cena
0,12 $
Denný rozsah
0,10 $ - 0,10 $
Rozsah rokov
0,080 $ - 0,20 $
Trhová kapitalizácia
4,83 mil. CAD
Priemerný objem
48,32 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
CVE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(CAD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | — | — |
Prevádzkové náklady | 236,98 tis. | — |
Čisté príjmy | -205,83 tis. | — |
Čistá zisková marža | — | — |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | -0,07 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(CAD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,59 mil. | — |
Celkové aktíva | 3,62 mil. | — |
Celkové záväzky | 16,04 tis. | — |
Celkový kapitál | 3,60 mil. | — |
Shares outstanding | 29,70 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,00 | — |
Rentabilita aktív | -24,73 % | — |
Rentabilita kapitálu | -25,42 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(CAD) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -205,83 tis. | — |
Prevádzkový peňažný tok | 26,47 tis. | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | 2,53 mil. | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 2,55 mil. | — |
Voľný peňažný tok | 84,19 tis. | — |
Informácie
Dátum založenia
2024
Hlavné sídlo