BerandaLUCY • IDX
add
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Tutup sebelumnya
Rp 146,00
Rentang hari
Rp 143,00 - Rp 151,00
Rentang tahun
Rp 81,00 - Rp 153,00
Kapitalisasi pasar
222,67Â M IDR
Volume Rata-Rata
684,78Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
IDX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 30,73Â M | -44,18% |
Biaya operasional | 24,23Â M | -16,79% |
Laba bersih | -2,83Â M | -131,05% |
Margin laba bersih | -9,22 | -313,45% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,99Â M | 22,58% |
Tarif pajak efektif | 20,87% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 18,94Â M | 15,62% |
Total aset | 135,72Â M | 0,31% |
Total liabilitas | 65,93Â M | -15,70% |
Total ekuitas | 69,79 M | — |
Saham yang beredar | 1,51 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,39 | — |
Tingkat pengembalian aset | -10,87% | — |
Tingkat pengembalian modal | -13,47% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(IDR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -2,83Â M | -131,05% |
Kas dari operasi | 15,87Â M | 26,20% |
Kas dari investasi | -17,37Â jt | 99,88% |
Kas dari pembiayaan | -22,90Â M | -739,47% |
Perubahan kas bersih | -7,04Â M | -523,82% |
Arus kas bebas | 330,54Â jt | 102,66% |
Tentang
Didirikan
2011
Karyawan
2