Домашня сторінкаLUCYW • NASDAQ
add
Innovative Eyewear
Закриття попер. дня
0,040 $
Діапазон цін за день
0,035 $ - 0,044 $
Діапазон цін за рік
0,022 $ - 0,49 $
Ринкова капіталізація
16,02 млн USD
Сер. обсяг
10,00 тис.
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 253,60 тис. | 14,30% |
Операційні витрати | 1,82 млн | 8,60% |
Чистий дохід | -1,72 млн | -10,93% |
Маржа чистого прибутку | -678,50 | 2,95% |
Прибуток на акцію | -0,99 | 58,75% |
EBITDA | -1,73 млн | -9,55% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 9,44 млн | 61,27% |
Загальна вартість активів | 11,60 млн | 42,89% |
Загальна сума зобов’язань | 665,91 тис. | 40,58% |
Заг. сума власн. капіталу | 10,93 млн | — |
Циркулюючі акції | 2,44 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,01 | — |
Рентабельність активів | -45,28% | — |
Рентабельність капіталу | -48,01% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(USD) | вер. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -1,72 млн | -10,93% |
Готівка від операцій | -1,40 млн | -4,53% |
Готівка від інвестицій | -4,99 млн | -5 238,35% |
Готівка від фінансування | 5,03 млн | 24 865,23% |
Чиста зміна залишку готівки | -1,35 млн | 6,86% |
Вільний грошовий потік | -1,09 млн | -8,49% |
Інформація
Дата заснування
2019
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
11