BerandaLWSA3 • BVMF
add
Lwsa SA
Tutup sebelumnya
R$4,11
Rentang hari
R$4,08 - R$4,26
Rentang tahun
R$2,47 - R$5,26
Kapitalisasi pasar
2,33 M BRL
Volume Rata-Rata
6,40 jt
Rasio P/E
72,98
Hasil dividen
-
Bursa utama
BVMF
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(BRL) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 348,89 jt | 8,82% |
Biaya operasional | 128,52 jt | 1,75% |
Laba bersih | 14,81 jt | -39,49% |
Margin laba bersih | 4,24 | -44,43% |
Penghasilan per saham | 0,06 | 28,09% |
EBITDA | 45,76 jt | 19,22% |
Tarif pajak efektif | 37,53% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(BRL) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 399,27 jt | -64,55% |
Total aset | 4,00 M | -14,27% |
Total liabilitas | 1,26 M | -28,48% |
Total ekuitas | 2,74 M | — |
Saham yang beredar | 583,78 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,88 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,12% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,01% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(BRL) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 14,81 jt | -39,49% |
Kas dari operasi | 12,99 jt | 187,36% |
Kas dari investasi | -30,24 jt | 6,65% |
Kas dari pembiayaan | -30,86 jt | -110,57% |
Perubahan kas bersih | -48,11 jt | 22,31% |
Arus kas bebas | -8,01 jt | 82,93% |
Tentang
Didirikan
1998
Situs
Karyawan
1.229