Ana SayfaMAGNUM • KLSE
add
Magnum Bhd
Önceki kapanış
RM 1,36
Günlük aralık
RM 1,35 - RM 1,37
Yıllık aralık
RM 1,12 - RM 1,40
Piyasa değeri
1,96 Mr MYR
Ort. Hacim
478,81 B
F/K oranı
11,07
Temettü getirisi
%6,25
Birincil borsa
KLSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(MYR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 648,87 Mn | %11,03 |
İşletme masrafı | 26,53 Mn | %45,37 |
Net gelir | 49,77 Mn | %91,51 |
Net kâr marjı | 7,67 | %72,36 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 82,49 Mn | %67,55 |
Fiilî vergi oranı | %29,44 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(MYR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 218,48 Mn | %33,35 |
Toplam varlık | 3,56 Mr | %2,46 |
Toplam sorumluluk | 1,04 Mr | %1,44 |
Toplam net varlık | 2,53 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 1,44 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 0,78 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,70 | — |
Sermaye kârlılığı | %6,21 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(MYR) | Mar 2025info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 49,77 Mn | %91,51 |
İşletme faal. nakit akışı | 90,31 Mn | %336,65 |
Yatırımdan nakit akışı | -9,70 Mn | -%240,00 |
Finansmandan nakit akışı | -52,13 Mn | -%12,91 |
Net nakit değişimi | 28,48 Mn | %253,47 |
Serbest nakit akışı | 53,86 Mn | %1.205,46 |
Hakkında
Kuruluş
1968
İnternet sitesi
Çalışanlar
344