DomovMALTON • KLSE
add
Malton Bhd
Predch. zatv. cena
0,32 RM
Denný rozsah
0,31 RM - 0,32 RM
Rozsah rokov
0,31 RM - 0,47 RM
Trhová kapitalizácia
177,86 mil. MYR
Priemerný objem
166,30 tis.
Cena/zisk
5,78
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KLSE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(MYR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 99,93 mil. | -40,53 % |
Prevádzkové náklady | -2,96 mil. | -32,93 % |
Čisté príjmy | 1,71 mil. | -66,38 % |
Čistá zisková marža | 1,71 | -43,38 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 10,36 mil. | -45,67 % |
Skutočná daňová sadzba | -87,07 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(MYR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 170,88 mil. | -33,67 % |
Celkové aktíva | 2,19 mld. | -3,59 % |
Celkové záväzky | 1,22 mld. | -9,04 % |
Celkový kapitál | 970,49 mil. | — |
Shares outstanding | 563,61 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,18 | — |
Rentabilita aktív | 1,08 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,54 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(MYR) | 3/2025info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 1,71 mil. | -66,38 % |
Prevádzkový peňažný tok | 40,44 mil. | -75,51 % |
Peniaze z investícií | -36,93 mil. | -498,83 % |
Peniaze z financovania | 8,86 mil. | 108,53 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 12,37 mil. | -77,58 % |
Voľný peňažný tok | 31,58 mil. | -79,74 % |
Informácie
Dátum založenia
1980
Zamestnanci
358