StartMANG • STO
add
Mangold AB
Seneste lukkekurs
1.690,00 kr.
Årsinterval
1.440,00 kr. - 3.700,00 kr.
Markedsværdi
795,72 mio. SEK
Gns. volumen
117,00
P/E-værdi
16.115,19
Udbytteprocent
-
Primær børs
STO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(SEK) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 50,00 mio. | -10,23 % |
Driftsudgifter | 43,40 mio. | -13,20 % |
Nettoindtægt | -800,00 t | -180,00 % |
Overskudsgrad | -1,60 | -188,89 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | -33,33 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(SEK) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 48,70 mio. | -85,21 % |
Samlede aktiver | 1,24 mia. | 23,31 % |
Samlede passiver | 1,04 mia. | 30,09 % |
Samlet egenkapital | 200,30 mio. | — |
Shares outstanding | 470,84 t | — |
Kurs/indre værdi | 3,97 | — |
Afkast af aktiver | -0,28 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(SEK) | mar. 2025info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -800,00 t | -180,00 % |
Pengestrøm fra drift | 184,80 mio. | 604,92 % |
Pengestrøm fra investering | -3,90 mio. | 66,95 % |
Pengestrøm fra finansiering | -5,20 mio. | -966,67 % |
Nettoændring i likviditet | 175,70 mio. | 467,57 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
2000
Website
Ansatte
75