StartseiteMANG • STO
add
Mangold AB
Letzter Kursschluss
1.690,00 kr
Preisspanne im Jahr
1.440,00 kr - 3.700,00 kr
Marktkapitalisierung
795,72 Mio. SEK
Durchschnittliches Volumen
117,00
KGV
16.115,19
Dividendenrendite
-
Primärbörse
STO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(SEK) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 50,00 Mio. | -10,23 % |
Betriebskosten | 43,40 Mio. | -13,20 % |
Nettogewinn | -800.000,00 | -180,00 % |
Nettoumsatzrendite | -1,60 | -188,89 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | -33,33 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(SEK) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 48,70 Mio. | -85,21 % |
Gesamtvermögen | 1,24 Mrd. | 23,31 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,04 Mrd. | 30,09 % |
Gesamtkapital | 200,30 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 470.841,00 | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,97 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,28 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(SEK) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -800.000,00 | -180,00 % |
Operativer Cashflow | 184,80 Mio. | 604,92 % |
Barmittel aus Invest. | -3,90 Mio. | 66,95 % |
Barmittel aus Finanzierung | -5,20 Mio. | -966,67 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 175,70 Mio. | 467,57 % |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2000
Website
Mitarbeiter
75