StartseiteMATAF • OTCMKTS
add
Matador Technologies Inc
Letzter Kursschluss
0,68 $
Preisspanne heute
0,62 $ - 0,73 $
Preisspanne im Jahr
0,17 $ - 1,48 $
Marktkapitalisierung
90,05 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
407.843,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CAD) | Jan. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 2,71 Mio. | 458,89 % |
Nettogewinn | -5,91 Mio. | -1.120,79 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CAD) | Jan. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,40 Mio. | 4,17 % |
Gesamtvermögen | 11,39 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 126.272,00 | — |
Gesamtkapital | 11,26 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 92,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 5,68 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -76,49 % | — |
Kapitalrendite | -77,40 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CAD) | Jan. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -5,91 Mio. | -1.120,79 % |
Operativer Cashflow | -1,86 Mio. | -761,79 % |
Barmittel aus Invest. | -4,93 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | 5,23 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,56 Mio. | -624,29 % |
Ungehinderter Cashflow | -955.039,00 | — |
Info
Gegründet
2021
Hauptsitz
Website