ပင်မစာမျက်နှာMAXIM • KLSE
add
Maxim Global Bhd
ယခင် အပိတ်
၀.၃၀ RM
ရက်အပိုင်းအခြား
၀.၃၀ RM - ၀.၃၀ RM
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၂၅ RM - ၀.၄၆ RM
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၁.၆၉ ကုဋေ MYR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၅၄ သောင်း
P/E အချိုး
၈.၂၀
အစုပေါ် အမြတ်
၈.၃၃%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KLSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(MYR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၉.၂၀ ကုဋေ | ၈၉.၀၅% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၈.၇၂ သန်း | -၃၅.၁၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇.၃၆ သန်း | ၂၇၁.၉၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၈.၀၀ | ၁၉၀.၉၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁.၂၆ ကုဋေ | ၁,၇၄၃.၀၂% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၅.၇၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(MYR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၄.၅၇ ကုဋေ | -၃၉.၄၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၀၇.၅၄ ဋေ | ၃၀.၀၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၉.၃၁ ကုဋေ | ၆၁.၁၀% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅၈.၂၃ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇၃.၅၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၄၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၃.၂၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၉၂% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(MYR) | ၂၀၂၄ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၇.၃၆ သန်း | ၂၇၁.၉၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၂၀.၅၉ ကုဋေ | -၁၄၈.၄၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၄.၁၄ သန်း | -၉၆.၈၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂၀.၄၃ ကုဋေ | ၂,၆၂၇.၃၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၉၀ သန်း | -၉၃.၀၉% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၂၀.၈၃ ကုဋေ | -၅၉၁.၅၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၀၀