Laman UtamaMAY • ASX
add
Melbana Energy Ltd
Tutup sebelumnya
$0.029
Julat hari
$0.028 - $0.029
Julat tahun
$0.018 - $0.081
Permodalan pasaran
97.72J AUD
Bilangan Purata
1.82J
Nisbah P/E
27.88
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ASX
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | -2.78J | -528.02% |
Pendapatan bersih | 1.98J | 381.92% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 2.84J | 471.18% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 12.32J | -64.92% |
Jumlah aset | 96.35J | 65.53% |
Jumlah liabiliti | 40.42J | 675.24% |
Jumlah ekuiti | 55.93J | — |
Syer tertunggak | 3.37B | — |
Harga kepada buku | 1.45 | — |
Pulangan pada aset | 7.21% | — |
Pulangan pada modal | 12.42% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(AUD) | Jun 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 1.98J | 381.92% |
Tunai daripada operasi | -979.40K | -87.84% |
Tunai daripada pelaburan | -3.07J | -45.94% |
Tunai daripada pembiayaan | 45.10K | 395.90% |
Perubahan bersih dalam tunai | -3.91J | -97.14% |
Aliran tunai bebas | -18.00J | -56.58% |
Perihal
Diasaskan
1994
Tapak web
Pekerja
7