StartMBINM • NASDAQ
add
Merchants Depository Shares Rep 1 40Th Int Share of 8 25 Fixed Rate Reset Non Cumulative Perp Pref Series D
Seneste lukkekurs
26,05 $
Dagsinterval
25,73 $ - 26,39 $
Årsinterval
24,15 $ - 26,80 $
Markedsværdi
1,86 mia. USD
Gns. volumen
6,73 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 142,66 mio. | -4,57 % |
Driftsudgifter | 52,34 mio. | 32,96 % |
Nettoindtægt | 61,27 mio. | -24,82 % |
Overskudsgrad | 42,95 | -21,22 % |
Earnings per share | 1,17 | -30,36 % |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 24,68 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,02 mia. | 12,28 % |
Samlede aktiver | 18,65 mia. | 13,08 % |
Samlede passiver | 16,71 mia. | 12,46 % |
Samlet egenkapital | 1,94 mia. | — |
Shares outstanding | 45,76 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,80 | — |
Afkast af aktiver | 1,33 % | — |
Afkast af kapital | — | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(USD) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 61,27 mio. | -24,82 % |
Pengestrøm fra drift | -492,65 mio. | 10,38 % |
Pengestrøm fra investering | 181,41 mio. | 2.331,77 % |
Pengestrøm fra finansiering | 372,26 mio. | -34,94 % |
Nettoændring i likviditet | 61,02 mio. | 103,90 % |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1990
Hovedkvarter
Website
Ansatte
618