Начална страницаMBUU • NASDAQ
add
Malibu Boats Inc
43,35 $
След затварянето на борсата:(2,08%)-0,90
42,45 $
Затворено: 29.11, 15:34:19 ч. Гринуич-5 · USD · NASDAQ · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
43,64 $
Диапазон за деня
42,01 $ - 43,98 $
Диапазон за годината
30,20 $ - 56,03 $
Пазарна капитализация
860,37 млн. USD
Среден обем
204,95 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
NASDAQ
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 171,58 млн. | -32,93% |
Оперативни разходи | 33,82 млн. | 20,05% |
Нетни доходи | -5,05 млн. | -124,92% |
Марж на нетната печалба | -2,94 | -137,12% |
Нетни приходи на акция | 0,08 | -92,92% |
Оперативна печалба | 3,48 млн. | -90,51% |
Ефективна данъчна ставка | 14,17% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 27,66 млн. | -39,16% |
Общата сума на активите | 759,14 млн. | -17,70% |
Обща сума на задълженията | 236,77 млн. | -19,71% |
Обща стойност на капитала | 522,37 млн. | — |
Акции в обращение | 19,72 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,68 | — |
Възвръщаемост на активите | -1,87% | — |
Възвръщаемост на капитала | -2,55% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -5,05 млн. | -124,92% |
Пари в брой от операции | -8,40 млн. | 82,64% |
Пари в брой от инвестиране | -8,63 млн. | 78,18% |
Пари в брой от финансиране | 17,51 млн. | -67,93% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 714,00 хил. | 102,13% |
Свободен паричен поток | -15,83 млн. | 83,53% |
Информация
Malibu Boats is an American manufacturer of recreational boats, founded in Merced, California in 1982, and currently headquartered in Loudon, Tennessee with additional production facilities in New South Wales, Australia. Malibu is "the world's largest manufacturer of watersports towboats", used both recreationally and in water skiing and wakeboarding events. Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
1982
Централен офис
Уебсайт
Служители
2 250