ပင်မစာမျက်နှာMDLN • IDX
add
Modernland Realty Tbk PT
ယခင် အပိတ်
၅၄.၀၀ Rp
ရက်အပိုင်းအခြား
၅၃.၀၀ Rp - ၅၅.၀၀ Rp
နှစ်အပိုင်းအခြား
၅၀.၀၀ Rp - ၇၁.၀၀ Rp
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၆.၇၇ သ IDR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၃.၄၇ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
IDX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(IDR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၃.၂၇ သ | -၂၉.၂၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၁.၂၆ သ | -၇.၄၇% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ဋေ ၄.၄၆ သ | ၃၈၅.၅၅% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၃၆.၂၉ | ၅၀၃.၄၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ဋေ ၁.၉၅ ထ | -၈၆.၆၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂.၅၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(IDR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၁၁ သ | -၈.၉၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၃၆ သန်း | -၀.၀၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၉.၆၂ သိန်း | ၂.၂၃% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၉၄ သိန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ဋေ ၁.၁၉ ထ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၁၆ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၁၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၁၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(IDR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ဋေ ၄.၄၆ သ | ၃၈၅.၅၅% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ဋေ ၁.၁၃ ထ | -၈၁.၆၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂၂၃.၅၁ ဋေ | ၉၀.၈၈% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၃.၄၄ ထ | -၇.၂၃% |
အသားတင်ငွေသား | -ဋေ ၂.၅၇ ထ | -၆၃၅.၃၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ဋေ ၁.၃၅ သ | ၃၇၅.၄၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၃
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၉၄၆