Главная страницаMERC • NASDAQ
add
Mercer International Inc
6,49 $
До открытия сессии:(3,38 %)+0,22
6,71 $
Закрыто: 12 февр., 00:30:40 GMT-5 · USD · NASDAQ · Отказ от обязательств
Курс закрытия
6,61 $
Диапазон за день
6,33 $ - 6,52 $
Диапазон за год
5,33 $ - 11,20 $
Рыночная капитализация
433,99 млн USD
Средний объем торгов
235,62 тыс.
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
4,62 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 502,14 млн | 6,65 % |
Операционные затраты | 70,30 млн | -0,94 % |
Чистая прибыль | -17,56 млн | 32,35 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -3,50 | 36,48 % |
Прибыль на акцию | -0,26 | 33,33 % |
EBITDA | 50,86 млн | 35,48 % |
Эффективная налоговая ставка | 0,68 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 239,00 млн | -30,47 % |
Итого активов | 2,50 млрд | -5,74 % |
Итого обязательств | 1,99 млрд | -0,19 % |
Итого собств. капитала | 516,77 млн | — |
Акций в обращении | 66,85 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,86 | — |
Рентабельность активов | 0,93 % | — |
Рентабельность капитала | 1,10 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | -17,56 млн | 32,35 % |
Средства от операций | -13,94 млн | 44,96 % |
Средства от инвестиций | -22,90 млн | 21,85 % |
Средства от финансирования | 12,73 млн | -93,13 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -24,18 млн | -118,54 % |
Свободный денежный поток | -39,26 млн | 17,05 % |
Обзор
Дата основания
1968
Главный офис
Сайт
Число сотрудников
3 508