Pàgina d'iniciMFCB • KLSE
add
Mega First Corporation Bhd
Tancament anterior
3,79 RM
Interval de preus d'avui
3,76 RM - 3,82 RM
Interval anual
3,67 RM - 5,09 RM
Capitalit. borsària
3745,85 M MYR
Volum mitjà
847,78 k
Ràtio PER
8,38
Rendibilitat per dividend
2,37 %
Borsa principal
KLSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 341,55 M | 8,96 % |
Despesa d'explotació | 19,94 M | 253,59 % |
Ingressos nets | 62,79 M | -34,23 % |
Marge de benefici net | 18,38 | -39,64 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 147,61 M | -18,24 % |
Taxa impositiva efectiva | 6,73 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 303,43 M | -40,00 % |
Actiu total | 5085,82 M | 7,17 % |
Passiu total | 1577,31 M | 11,69 % |
Capital total | 3508,51 M | — |
Accions en circulació | 942,48 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,08 | — |
Rendiment | 5,42 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,95 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MYR) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 62,79 M | -34,23 % |
Efectiu d'operacions | 215,77 M | 103,25 % |
Efectiu d'inversió | -70,39 M | 52,59 % |
Efectiu de finançament | -77,78 M | -244,74 % |
Variació neta de l'efectiu | 66,07 M | 199,66 % |
Flux de caixa lliure | 250,81 M | 1.255,90 % |
Informació
Data de fundació
1966
Lloc web
Empleats
1.664