હોમMGDL • TLV
add
Migdal Insurance and Fincl Hldngs Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
ILA 718.00
આજની રેંજ
ILA 711.60 - ILA 721.30
વર્ષની રેંજ
ILA 410.10 - ILA 830.00
માર્કેટ કેપ
7.57 અબજ ILS
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
15.00 લાખ
P/E ગુણોત્તર
12.45
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.81%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TLV
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(ILS) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 8.51 અબજ | 14.40% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 35.99 કરોડ | -7.06% |
કુલ આવક | 3.30 કરોડ | -92.54% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.39 | -93.45% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 26.50 કરોડ | -58.71% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 75.80% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(ILS) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 40.22 અબજ | -36.75% |
કુલ અસેટ | 2.20 નિખર્વ | 7.21% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.10 નિખર્વ | 7.05% |
કુલ ઇક્વિટિ | 9.55 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.06 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.80 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.24% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 3.94% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(ILS) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 3.30 કરોડ | -92.54% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.86 અબજ | -16.48% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -11.82 કરોડ | -63.95% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.00 કરોડ | -18.11% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.66 અબજ | -11.74% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 1.19 નિખર્વ | 35.36% |
વિશે
Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd. is an Israeli insurance company. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
1934
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
4,523