BerandaMHO • NYSE
add
M/I Homes Inc
$130,50
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$130,50
Tutup: 8 Agu, 16.01.33 GMT-4 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$129,18
Rentang hari
$128,00 - $131,13
Rentang tahun
$100,22 - $176,18
Kapitalisasi pasar
3,44 M USD
Volume Rata-Rata
322,08 rb
Rasio P/E
7,16
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,16 M | 4,76% |
Biaya operasional | 116,99 jt | 6,74% |
Laba bersih | 121,24 jt | -17,38% |
Margin laba bersih | 10,43 | -21,10% |
Penghasilan per saham | 4,42 | -13,67% |
EBITDA | 156,72 jt | -16,24% |
Tarif pajak efektif | 24,27% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 806,38 jt | -3,86% |
Total aset | 4,74 M | 9,22% |
Total liabilitas | 1,66 M | 3,69% |
Total ekuitas | 3,08 M | — |
Saham yang beredar | 26,39 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,10 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,18% | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Jun 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 121,24 jt | -17,38% |
Kas dari operasi | 37,76 jt | 37,24% |
Kas dari investasi | -12,32 jt | -18,07% |
Kas dari pembiayaan | -1,42 jt | 97,15% |
Perubahan kas bersih | 24,02 jt | 173,45% |
Arus kas bebas | 44,76 jt | 1.084,47% |
Tentang
Didirikan
1976
Kantor pusat
Situs
Karyawan
1.760