InicioMIDW • LON
add
Midwich Group PLC
Cierre anterior
190,00 GBX
Intervalo diario
190,04 GBX - 201,00 GBX
Intervalo anual
170,00 GBX - 440,00 GBX
Cap. bursátil
208,04 M GBP
Volumen medio
687,70 mil
Relación precio-beneficio
13,11
Rentabilidad por dividendo
6,53 %
Bolsa de valores principal
LON
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(GBP) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 335,44 M | -2,01 % |
Gastos operativos | 55,07 M | 7,93 % |
Ingresos netos | 4,70 M | -40,66 % |
Margen de beneficio neto | 1,40 | -39,66 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 9,92 M | -38,10 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,30 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(GBP) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 49,16 M | -12,43 % |
Activos totales | 650,66 M | 1,70 % |
Responsabilidades totales | 461,51 M | 4,03 % |
Patrimonio total | 189,15 M | — |
Acciones en circulación | 102,77 M | — |
Precio-valor contable | 1,07 | — |
Rentabilidad económica | 2,39 % | — |
Retorno sobre capital | 3,97 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(GBP) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 4,70 M | -40,66 % |
Efectivo de operaciones | 19,63 M | -40,17 % |
Efectivo de inversión | -8,87 M | 40,47 % |
Efectivo de financiación | 1,34 M | -80,64 % |
Variación neta del flujo de caja | 11,81 M | -51,95 % |
Flujo de caja libre | 2,77 M | -71,11 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1979
Sitio web
Empleados
1.800